Novas alíquotas de ICMS para 2024
Diversas unidades federativas divulgaram modificações em suas alíquotas de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Em virtude dessas alterações, torna-se imperativa a atualização da tabela TIP87 no sistema ERP HAFID, a fim de incorporar as mudanças nas alíquotas de ICMS em vigor a partir de 2024.
Cabe ressaltar que cada unidade federativa estabeleceu uma data específica para a implementação da nova alíquota. É expressamente recomendado que o cliente consulte seu contador, responsável pela assessoria contábil da empresa, para verificar as datas precisas e os novos valores aplicáveis.
Segue uma síntese do que foi levantado até o momento e como as alíquotas de ICMS de cada unidade federativa se configurarão para o ano de 2024.
| UF | Estado | Alíquota anterior | NOVA Alíquota | FCP | Alíquota Efetiva | Data de vigência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 19% | Manteve | 19% | ||
| AL | Alagoas | 19% | Manteve | 1% | 20% | |
| AM | Amazonas | 20% | Manteve | 2% e 1,3% | 20% | |
| AP | Amapá | 18% | Manteve | 18% | ||
| BA | Bahia | 19% | 20,50% | 20,50% | 07/02/2024 | |
| CE | Ceará | 18% | 20% | 2% | 20% | 01/01/2024 |
| DF | Distrito Federal | 18% | 20% | 20% | 21/01/2024 | |
| ES | Espírito Santo | 17% | Manteve | 17% | ||
| GO | Goiás | 17% | 19% | 19% | 01/04/2024 | |
| MA | Maranhão | 20% | 22% | 22% | 19/02/2024 | |
| MG | Minas Gerais | 18% | Manteve | *2% | 20% | |
| MS | Mato Grosso do Sul | 17% | Manteve | 17% | ||
| MT | Mato Grosso | 17% | Manteve | 17% | ||
| PA | Pará | 19% | Manteve | 19% | ||
| PB | Paraíba | 18% | 20% | 20% | 01/01/2024 | |
| PE | Pernambuco | 18% | 20,50% | 20,50% | 01/01/2024 | |
| PI | Piauí | 21% | Manteve | 2% | 21% | |
| PR | Paraná | 19% | 19,50% | 19,50% | 13/03/2024 | |
| RJ | Rio de Janeiro | 18% | 20% | 2% | 22% | 20/03/2024 |
| RN | Rio Grande do Norte | 20% | 18% | 18% | 01/01/2024 | |
| RO | Rondônia | 17,50% | 19,50% | 19,50% | 12/01/2024 | |
| RR | Roraima | 20% | Manteve | 20% | ||
| RS | Rio Grande do Sul | 17% | Manteve | 17% | ||
| SC | Santa Catarina | 17% | Manteve | 17% | ||
| SE | Sergipe | 19% | Manteve | 1% e 2% | 20% | |
| SP | São Paulo | 18% | Manteve | 18% | ||
| TO | Tocantins | 18% | 20% | 20% | 01/01/2024 |
* Para FCP em MG ver a Lei nº 24.471, de 29/09/2023
** Consulte seu contador sobre as alíquotas e condições conforme legislação estadual.
Veja no portal da NFe no menu “Doumentos – Informes Técnicos – Documentos Vigentes" a divulgaçã de alteração da tabela de FCP no documento “Informe Técnico 2023.004 – v.1.02 – Publicado em 30/01/2024".
Caso a sua empresa realize operações de venda para as unidades federativas mencionadas, especialmente aquelas envolvendo Substituição Tributária, é essencial efetuar a atualização das alíquotas cadastradas. Recomenda-se, portanto, realizar uma revisão em conjunto com o contador da empresa, incluindo a confirmação do percentual do Margem de Valor Agregado (%MVA).